G-FRG7YHY0J7























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | FLM - 769 | 0591 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | FLM - 768 | 6404 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | FLM - 767 | 9667 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | FLM - 766 | 8903 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | FLM - 765 | 3789 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 764 | 3490 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | FLM - 763 | 7916 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | FLM - 762 | 3740 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | FLM - 761 | 9162 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLM - 760 | 1970 |
